ALPH Miner AL1
| Function | ALPH Blake3 Air-cooling Miner |
| Specifications | 16.6T 3730W 225J/T |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Server Size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 430*195*290 | |
| Server Size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 | |
| Net weight,kg | 16.5 | |
| Gross weight,kg | 18.2 | |
| Noise@25℃,dBA(2-2) | 75 | |
CKB Miner K7
| Function | CKB Eaglesong Air-cooling Miner |
| Specifications | 63.5T 3080W 48.5J/T |
|
Quantity of hash chips |
276 |
|
Quantity of hash boards |
3 |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 430*195.5*290 |
| Server size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 16.1 |
| Gross weight, kg | 17.7 |
|
Noise, dBA @25℃(2-4) |
70 |
Dash Miner D9
| Function | DASH X11 Air-cooling Miner |
| Specifications | 1770G 2839W 1.6J/G |
|
Quantity of hash chips |
378 |
|
Quantity of hash boards |
3 |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner size (length*width*height, w/o package),mm(2-1) | 400*195.5*290 |
| Miner size (length*width*height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 16.1 |
| Gross weight, kg | 17.7 |
|
Noise, dBA @25℃(2-4) |
70 |
ETC Miner E11
| Function | ETC Ethash Air-cooling Miner |
| Specifications | 9500M 2470W 0.26J/M |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner size (length*width*height, w/opackage), mm(2-1) | 407*195.5*289 |
| Miner size (length*width*height,with package), mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg (2-2) | 15.85 |
| Gross weight, kg | 17.45 |
HNS Miner HS3
| Function | HNS Blake2B+SHA3 Air-cooling Miner |
| Specifications | 9T 2079W 231J/T |
|
Quantity of hash chips |
276 |
|
Quantity of hash boards |
3 |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner size (length*width*height, w/o package),mm(2-1) | 430*195.5*290 |
| Miner size (length*width*height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg(2-2) | 16.1 |
| Gross weight, kg | 17.7 |
|
Noise, dBA @25℃(2-4) |
70 |
KAS Miner KS7
$5,999.00| Function | KAS kHeavyHash Air-cooling Miner |
| Specifications | 40T 3080W 77J/T |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package),mm | 430*195.5*290 |
| Server size (length*width*height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 16.4 |
| Gross weight, kg | 18 |
| Noise@25℃ , dBA@25°C(2-2) | 75 |
On-rack Filecoin Miner
$8,888.00| Function | FIL PoST Air-cooling Miner |
| Specifications | 4300T |
| CPU | Intel_Xeon(R)_Silver4210R*1 |
| Power | 280W |
| Memory | DDR4_32GB_2933MHz_RDIMM*3 |
| System disk | 480G_SSD_SATA3*2 |
| Data disk | 16T_HDD_SATA3*36 |
| Network card | 2 ports, 10Gb/s Fiber Optic Interface with 1 module. |
| Power supply | 1200W*2 |




