Avalon Nano 3S - 6 TH/s Home Bitcoin Miner and heater 140W
$331.00| Category | Details |
|---|---|
| Mining Power | Mines coins using the SHA-256 algorithm |
| - Bitcoin (BTC) | |
| - Bitcoin Cash (BCH) | |
| - Any other SHA-256-based cryptocurrency | |
| Technical Specifications | |
| Input Voltage | 28V |
| Air Outlet Temperature | 40°C – 60°C |
| Noise Level | 33–36 dB |
| Net Weight | ~725g |
Bitcoin Miner S21 Hyd.
$4,945.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Hydro-cooling Miner |
| Specifications | 319T 5104W 16J/T |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server Size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 339*173*207 |
| Server Size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 12.3 |
| Gross weight, kg | 13.6 |
Bitcoin Miner S21 Imm.
$5,400.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Immersion-cooling Miner |
| Specifications | 215T 3440W 16J/T |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 293*236*364(2-2) |
| Server size (Length*Width*Height, with package), mm | 600*390*450 |
| Net weight, kg | 17.15 |
| Gross weight, kg | 20.45 |
Bitcoin Miner S21 Pro
$3,744.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Air-cooling Miner |
| Specifications | 234T 3510W 15J/T |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 450*219*293 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 630*350*430 |
| Net weight, kg | 18.5 |
| Gross weight, kg | 21.5 |
| Noise(3-2)@30℃, dBA | 76 |
Bitcoin Miner S21 XP
$5,805.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Air-cooling Miner |
| Specifications | 270T 3645W 13.5J/T |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 450*219*293 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 630*350*430 |
| Net weight, kg | 18.7 |
| Gross weight, kg | 21.5 |
| Noise(2-3)@30℃, dBA | 76 |
| Max airflow(2-4), CFM | 480 |
Bitcoin Miner S21 XP Hyd.
$10,170.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Hydro-cooling Miner |
| Specifications | 473T 5676W 12J/T |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 339*173*207 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 13.8 |
| Gross weight, kg | 15.7 |
Bitcoin Miner S21 XP Imm.
$5,400.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Immersion-cooling Miner |
| Specifications | 300T 4050W 13.5J/T |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 364(2-2)*236*293 |
| Server size (Length*Width*Height, with package), mm | 600*390*450 |
| Net weight, kg | 16.8 |
| Gross weight, kg |
Bitcoin Miner S21+ Hyd.
| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Hydro-cooling Miner |
| Specifications | 358T 5370W 15J/T |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 339*173*207 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 14.5 |
| Gross weight, kg | 16.4 |
Bitcoin Miner S21e XP Hyd.
$9,245.00| Function | BTC/BCH/BSV SHA256 Hydro-cooling Miner |
| Specifications | 430T 5590W 13J/T |
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 339*173*207 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 13.8 |
| Gross weight, kg | 15.7 |
Bitcoin Miner S23 Hyd.
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (length*width*height, w/o package), mm | 410*170*209 |
| Server size (length*width*height, with package), mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 13.5 |
| Gross weight, kg | 14.8 |
Canaan Avalon Q home Bitcoin Asic miner
$10,118.00Coin: Bitcoin, BCH
Hashrate: 90T/hs
Noise Level: 45-65db
Sizes: 45x13x44
Consume, kWh: 1670
Energy Efficiency: 18.6j/Thas
Fans: 4
Voltage: 110-240v
Interface: Ethernet, Wi-Fi
Warranty 360days
ElphaPex DG Home 1 Dogecoin + Litecoin Miner (2.1 GH/S)
$55,830.00Also Known As: Home Dogecoin miner
Coin: Dogecoin/Litecoin
Release: 2024-12-31
Hashrate: 2.1 GH/s
Noise Level: 50db
Sizes: 58x54x31 cm
Consume, kWh: 620w
Fluminer L1 Dogecoin home miner
$3,550.00Noise Level: 50
Sizes: 45x14x30cm
Consume, kWh: 1200w
Energy Efficiency: 0.226 j/Mhs
Fans: 2
Voltage: 100-240v
Interface: Ethernet
Temperature: 0-40
Warranty: 180days
Fluminer T3 Bitcoin ASIC Miner
$2,110.00| Feature | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Fluminer |
| Release Date | July 2025 |
| Size | 450 × 140 × 300 mm |
| Weight | 12.6 kg |
| Noise Level | 55 dB |
| Voltage | 110V – 240V |
| Interface | Ethernet (RJ45) |
| Temperature Range | 5 – 45 °C |
| Humidity Range | 5 – 95% RH (non-condensing |
Iceriver KS7 Lite ASIC Miner
$1,050.00Noise Level: 40db
Sizes: 21x11x21cm
Consume, kWh: 500w
Energy Efficiency: 119 j/ths
Fans: 2
Voltage: 100-240v
Interface: Ethernet
Temperature: -5-40c
Warranty: 180days
Magicminer FM01 home asic miner heater and Humidifier
$511.00| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Magicminer |
| Model | FM01 |
| Release Date | October 2025 |
| Crypto Algorithm | SHA-256 |
| Silent Mode | 28–30 TH/s @ 950W |
| Normal Mode | 30–32 TH/s @ 1100W |
| Efficient Mode | 32–35 TH/s @ 1400W |
| Humidifier | Ultrasonic Atomization |
| Water Tank Capacity | 780 ml |
| Product Dimensions | 166 × 195 × 515 mm |
| Package Dimensions | 330 × 300 × 660 mm |
| Net Weight | 9.5 kg |
| Gross Weight | 11.9 kg |
| Power Input | AC 100–240V / 50Hz |
Whatsminer M30S+ 100T BTC ASIC Bitcoin Miner SHA-256 100Th/s Mining Machine
$510.00| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Whatsminer |
| Processing Speed (GH/s) | 100000 |
| Model | M30s+ |
| Power Use (W) | 3500 |
| Mining Hardware | ASIC |
| Compatible Currency | Bitcoin, usd |
| Hash Algorithm | SHA-256 |












